Gsm10.ru Интернет-магазин

Ваша корзина пуста.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита |
| Вес | 147 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x126x11.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.3 дюйма |
| Размер изображения | 720x1280 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 342 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 12.10 млн пикс., 4256x2832, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 16x |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть (3GPP, MP4) |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Видеовыход | HDMI |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm MSM8260, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1024 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1910 мАч |
| Время разговора | 6:40 ч:мин |
| Время ожидания | 290 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 23 ч |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | защита от пыли и влаги (IP55/IP57) |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2012-05-30 |