Gsm10.ru Интернет-магазин

Ваша корзина пуста.
| Модель: | Galaxy Note 10.1 GT-N8010 16Gb Deep Grey |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Поддержка GSM 2G/3G | нет |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
| GPS приемник | Да |
| Тактовая частота процессора | 1.4 ГГц |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Диагональ/разрешение | 10.1"/1280x800 пикс. |
| Вес | 600 г |
| Модель: | Galaxy Note 10.1 GT-N8010 16Gb Deep Grey |
| Гарантия | 1 год |
| Серия модели | |
| Серия | GALAXY Note 10.1 |
| Модель | |
| Модель | GT-N8000 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Стандарт | |
| Поддержка GSM 2G/3G | Да |
| SIM карта | |
| SIM карта | нет |
| Поддержка Wi-Fi | |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
| Передача стерео по Bluetooth (A2DP) | Да |
| GPS приемник | |
| GPS приемник | Да |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
| Опр. координат по сигналу GSM | Да |
| Поддержка AGPS | Да |
| Навигационное ПО | Google Maps |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Samsung |
| Тип процессора | Exynos 4412 |
| Тактовая частота процессора | 1.4 ГГц |
| Четырехъядерный процессор | Да |
| Встроенный 3D ускоритель | Да |
| Оперативная память | |
| Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
| Встроенная память | |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Цифровая карта памяти | |
| Карта памяти | доп.опция |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Дисплей | |
| Диагональ/разрешение | 10.1"/1280x800 пикс. |
| Диагональ экрана | 10.1"(25.7 см) |
| Формат экрана | 16:10 |
| Тех. изготовления дисплея | PLS-LCD |
| Тип подсветки дисплея | светодиодная (LED) |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Управление | |
| Тип управления | экран Multi-Touch |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Звук | |
| Воспроизведение стерео зв. | Да |
| Встроенный динамик | 2 |
| Встроенный микрофон | |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Фотокамера | |
| Встроенная фотокамера | Да |
| Разрешение матрицы фотокамеры | 5 МПикс |
| Автофокус | Да |
| Алгоритм сжатия JPEG | Да |
| Запись GPS-координат снимка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режим видеосъемки | Да |
| Макс.разреш. видеозап. | 1280x720 Пикс (HD) |
| Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
| Камера видеофона | |
| Камера видеофона | Да |
| Разреш. матрицы кам. видеофона | 1.9 МПикс |
| Функции | |
| Вибросигнал | Да |
| Передача данных | |
| Передача данных | Да |
| Поддержка GPRS | Да |
| Поддержка EDGE | Да |
| Поддержка HSDPA | Да |
| Поддержка HSPA+ | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Обновление встроенного ПО | |
| Обновление встроенного ПО | Да |
| Электропитание | |
| Тип аккумулятора | встроенный Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Зарядка от USB порта | Да |
| Интерфейсы | |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Разъем под microSD/microSDHC | 1 |
| Корпус | |
| Материал корпуса | пластик |
| Отсек для стилуса | Да |
| Комплектация | |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Беспроводная гарнитура | доп. опция |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Заряд. устр-во в комплекте | Да |
| Стилусов в комплекте | 1 |
| Цвет, размеры и вес | |
| Цвет | темно-серый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 262*180*9 мм |
| Вес | 600 г |
| Страна | Вьетнам |