Gsm10.ru Интернет-магазин

Ваша корзина пуста.
| Модель: | Galaxy Ativ S GT-I8750 Aluminium Silver |
| Операционная система | Windows Phone 8 |
| Тактовая частота процессора | 1.5 ГГц |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Диагональ/разрешение | 4.8"/1280x720 пикс. |
| GPS приемник | Да |
| Разрешение матрицы фотокамеры | 8 МПикс |
| Время в режиме разговора | до 14 часов |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Встроенный модуль Bluetooth | 3.1 |
| Модель: | Galaxy Ativ S GT-I8750 Aluminium Silver |
| Гарантия | 1 год |
| Серия модели | |
| Серия | ATIV S |
| Модель | |
| Модель | GT-I8750 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows Phone 8 |
| Стандарт | |
| Поддержка GSM 2G/3G | Да |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon S4 8960 |
| Тактовая частота процессора | 1.5 ГГц |
| Двухъядерный процессор | Да |
| Акселерация 3D-графики | Да |
| Встроенная память | |
| Оперативная память (RAM) | 1 ГБ |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Цифровая карта памяти | |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Карта памяти | доп.опция |
| Макс. емкость карты памяти | 64 ГБ |
| Дисплей | |
| Диагональ/разрешение | 4.8"/1280x720 пикс. |
| Диагональ экрана | 4.8"(12.1 см) |
| Тех. изготовления дисплея | HD Super AMOLED |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик отключения дисплея | Да |
| GPS приемник | |
| GPS приемник | Да |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
| Опр. координат по сигналу GSM | Да |
| Навигационное ПО | Bing Maps |
| Цифровой компас | Да |
| Звук | |
| Встроенный динамик | 2 |
| Встроенный микрофон | |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Управление | |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Фотокамера | |
| Встроенная фотокамера | Да |
| Разрешение матрицы фотокамеры | 8 МПикс |
| Макс. разрешение | 3264x2448 Пикс |
| Автофокус | Да |
| Алгоритм сжатия JPEG | Да |
| Запись GPS-координат снимка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режим видеосъемки | Да |
| Макс.разреш. видеозап. | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
| Камера видеофона | |
| Камера видеофона | Да |
| Разрешение матрицы | 1.9 МПикс |
| Голосовое управление | |
| Голосовое управление | Да |
| Функции | |
| Громкая связь (спикерфон) | Да |
| Регул.громкости спикерфона | Да |
| Вибросигнал | Да |
| SIM карта | |
| SIM карта | 1 |
| SMS сообщения | |
| SMS на русском языке | Да |
| Ускоренный набор текста | русский |
| Прием и отправка MMS | Да |
| Передача данных | |
| Передача данных | Да |
| Поддержка GPRS | Да |
| Поддержка EDGE | Да |
| Поддержка HSDPA | Да |
| Поддержка HSUPA | Да |
| Поддержка HSPA+ | Да |
| Технология NFC | Да |
| Internet | |
| Поддержка HTTP | Да |
| Поддержка HTML | Да |
| Поддержка xHTML | Да |
| Прием и отправка E-mail | Да |
| Обновление встроенного ПО | |
| Обновление встроенного ПО | Да |
| Электропитание | |
| Время в режиме разговора | до 14 часов |
| Время в режиме ожидания | до 218 часов |
| Аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
| Зарядка от USB порта | Да |
| Поддержка Wi-Fi | |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | |
| Встроенный модуль Bluetooth | 3.1 |
| Передача стерео по Bluetooth (A2DP) | Да |
| Интерфейсы | |
| Порт microUSB 2.0 | 1 |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Разъем под microSD/microSDHC | 1 |
| Корпус | |
| Материал корпуса | алюминий/пластик |
| Комплектация | |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Заряд. устройство в комплекте | Да |
| Цвет, размеры и вес | |
| Цвет | серебристый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 138*71*9 мм |
| Вес | 133 г |
| Страна | КНР |