Gsm10.ru Интернет-магазин

Ваша корзина пуста.
| Модель: | Galaxy Mini GT-S5570i St/Gray |
| Операционная система | Android 2.3.6 |
| Карта памяти | 2 ГБ |
| Разрешение дисплея | 240 x 320 Пикс |
| GPS приемник | Да |
| Разрешение матрицы фотокамеры | 3.2 МПикс |
| Время в режиме разговора | до 6 часов |
| Время в режиме ожидания | до 375 часов |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 2.1+EDR |
| Модель: | Galaxy Mini GT-S5570i St/Gray |
| Гарантия | 1 год |
| Серия модели | |
| Серия | GALAXY mini |
| Операционная система | |
| Операционная система | Android 2.3.6 |
| Стандарт | |
| Поддержка GSM 2G/3G | Да |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Broadcom |
| Тип процессора | BCM21553 |
| Тактовая частота процессора | 832 МГц |
| Встроенная память | |
| Оперативная память (RAM) | 384 МБ |
| Флэш память (ROM) | 512 МБ |
| Доступная память | 180 МБ |
| Цифровая карта памяти | |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Карта памяти | 2 ГБ |
| Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 3.1"(7.8 см) |
| Тех. изготовления дисплея | LCD-TFT |
| Разрешение дисплея | 240 x 320 Пикс |
| Количество цветов дисплея | 65536 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчик освещенности | встроенный |
| GPS приемник | |
| GPS приемник | Да |
| Опр. координат по сигналу GSM | Да |
| Поддержка AGPS | Да |
| Навигационное ПО | Google Maps |
| Цифровой компас | Да |
| Звук | |
| Встроенный динамик | 2 |
| Встроенный микрофон | |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Фотокамера | |
| Встроенная фотокамера | Да |
| Разрешение матрицы фотокамеры | 3.2 МПикс |
| Макс. разрешение | 2048x1536 Пикс |
| Автофокус | Да |
| Режим автоэкспозиции | 8 |
| Автоспуск | Да |
| Баланс белого | Авто/4 режима |
| Цифровые эффекты | 3 |
| Распознавание улыбок | Да |
| Алгоритм сжатия JPEG | Да |
| Запись GPS-координат снимка | Да |
| Режим видеосъемки | Да |
| Макс.разреш. видеозап. | 320x240 Пикс |
| Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
| Запись в формате 3GP | Да |
| Камера видеофона | |
| Передача видео в формате 3GP | Да |
| Голосовое управление | |
| Голосовой набор | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Функции | |
| Громкая связь (спикерфон) | Да |
| Регул.громкости спикерфона | Да |
| Вибросигнал | Да |
| SIM карта | |
| SIM карта | 1 |
| SMS сообщения | |
| SMS на русском языке | Да |
| Ускоренный набор текста | русский |
| Прием и отправка MMS | Да |
| Передача данных | |
| Передача данных | Да |
| Поддержка GPRS | Да |
| Поддержка EDGE | Да |
| Поддержка HSDPA | Да |
| Internet | |
| Поддержка HTTP | Да |
| Поддержка HTML | Да |
| Поддержка xHTML | Да |
| Прием и отправка E-mail | Да |
| FM приемник | |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Диапазон FM | 87.5 - 108 мГц |
| Текстовые сообщения RDS | Да |
| Обновление встроенного ПО | |
| Обновление встроенного ПО | Да |
| Электропитание | |
| Время в режиме разговора | до 6 часов |
| Время в режиме ожидания | до 375 часов |
| Аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| Зарядка от USB порта | Да |
| Поддержка Wi-Fi | |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Стандарт IEEE 802.11b | Да |
| Стандарт IEEE 802.11g | Да |
| Стандарт IEEE 802.11n | Да |
| Bluetooth | |
| Встроенный модуль Bluetooth | 2.1+EDR |
| Передача стерео по Bluetooth (A2DP) | Да |
| Интерфейсы | |
| Разъем для внешней антенны | Да |
| Порт microUSB 2.0 | 1 |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Разъем под microSD/microSDHC | 1 |
| Корпус | |
| Материал корпуса | пластик |
| Петля для шнурка | Да |
| Комплектация | |
| Проводная гарнитура | доп. опция |
| Беспроводная гарнитура | доп. опция |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Чехол для переноски | доп.опция |
| Заряд. устр-во в комплекте | Да |
| Защитная пленка для экрана | доп. опция |
| Адаптер на microSD | в комплекте |
| Цвет, размеры и вес | |
| Цвет | графит./черный/серебр. |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 111*61*12 мм |
| Вес | 109 г |
| Страна | Вьетнам |
