Gsm10.ru Интернет-магазин

Ваша корзина пуста.
| Модель: | Galaxy Tab 2 7.0 GT-P3100 8Gb Red |
| Операционная система | Android 4.0.3 |
| Поддержка GSM 2G/3G | Да |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Встроенный модуль Bluetooth | 3.0+HS |
| GPS приемник | Да |
| Тактовая частота процессора | 1 ГГц |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Диагональ/разрешение | 7"/1024х600 пикс. |
| Работа от аккумулятора | до 10 часов |
| Модель: | Galaxy Tab 2 7.0 GT-P3100 8Gb Red |
| Гарантия | 1 год |
| Серия модели | |
| Серия | Galaxy Tab 2 7.0 |
| Модель | |
| Модель | GT-P3100 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Android 4.0.3 |
| Стандарт | |
| Поддержка GSM 2G/3G | Да |
| SIM карта | |
| SIM карта | 1 |
| Поддержка Wi-Fi | |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | |
| Встроенный модуль Bluetooth | 3.0+HS |
| Передача стерео по Bluetooth (A2DP) | Да |
| GPS приемник | |
| GPS приемник | Да |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
| Опр. координат по сигналу GSM | Да |
| Поддержка AGPS | Да |
| Навигационное ПО | Google Maps |
| Цифровой компас | Да |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Samsung |
| Тип процессора | S5PC210 Exynos 4210 |
| Тактовая частота процессора | 1 ГГц |
| Двухъядерный процессор | Да |
| Кэш-память | 1024 КБ |
| Встроенный 3D ускоритель | Да |
| Оперативная память | |
| Оперативная память (RAM) | 1 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR2 SDRAM |
| Встроенная память | |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Цифровая карта памяти | |
| Карта памяти | доп.опция |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Видеокарта | |
| Графический контроллер | Mali400 |
| Дисплей | |
| Диагональ/разрешение | 7"/1024х600 пикс. |
| Диагональ экрана | 7"(17.8 см) |
| Формат экрана | 16:10 |
| Тех. изготовления дисплея | PLS-LCD |
| Тип подсветки дисплея | светодиодная (LED) |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчик освещенности | встроенный |
| Датчик отключения дисплея | Да |
| Управление | |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Звук | |
| Встроенный динамик | 1 |
| Встроенный микрофон | |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Фотокамера | |
| Встроенная фотокамера | Да |
| Разрешение матрицы фотокамеры | 3 МПикс |
| Макс. разрешение | 2048x1536 Пикс |
| Баланс белого | Авто/4 режима |
| Цифровые эффекты | 3 |
| Распознавание улыбок | Да |
| Алгоритм сжатия JPEG | Да |
| Запись GPS-координат снимка | Да |
| Режим видеосъемки | Да |
| Макс.разреш. видеозап. | 1280x720 Пикс (HD) |
| Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
| Запись в формате 3GP | Да |
| Камера видеофона | |
| Камера видеофона | Да |
| Разреш. матрицы кам. видеофона | 0.3 МПикс |
| Макс. разрешение кам. видеофона | 640x480 Пикс |
| Передача видео в формате 3GP | Да |
| Функции | |
| Вибросигнал | Да |
| SMS сообщения | |
| SMS на русском языке | Да |
| Ускоренный набор текста | русский |
| Прием и отправка MMS | Да |
| Передача данных | |
| Передача данных | Да |
| Поддержка GPRS | Да |
| Поддержка EDGE | Да |
| Поддержка HSDPA | Да |
| Поддержка HSUPA | Да |
| Поддержка HSPA+ | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Обновление встроенного ПО | |
| Обновление встроенного ПО | Да |
| Электропитание | |
| Работа от аккумулятора | до 10 часов |
| Тип аккумулятора | встроенный Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Интерфейсы | |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Разъем под microSD/microSDHC | 1 |
| Корпус | |
| Материал корпуса | пластик |
| Комплектация | |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Заряд. устройство в комплекте | Да |
| Цвет, размеры и вес | |
| Цвет | белый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 194*123*11 мм |
| Вес | 344 г |
| Страна | Вьетнам |